茶類 | 茶名 | 茶葉份量 (相對於茶壺容量) | 水溫 | 可沖泡次數 | 第一泡時間 | 第二泡時間 | 第三泡時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綠茶 | 龍井 | 10% | 85-90℃ | 3-4 | 1分鐘 | 30秒 | 1分鐘 |
碧螺春 | 10% | 80-85℃ | 3-4 | 1分鐘 | 30秒 | 1分鐘 | |
白茶 | 白牡丹 | 35% | 95℃ | 5 | 1分鐘 | 50秒 | 1.5分鐘 |
壽眉 | 35% | 95℃ | 5 | 1分鐘 | 50秒 | 1.5分鐘 | |
黃茶 | 君山銀針 | 25-35% | 95℃ | 4-5 | 1分鐘 | 50秒 | 1.5分鐘 |
青茶 | 單叢水仙 | 25-30% | 95-100℃ | 7 | 1分鐘 | 50秒 | 1分鐘 |
鐵觀音 | 25-30% | 95-100℃ | 7-8 | 1分鐘 | 50秒 | 1分鐘 | |
烏龍 | 25-30% | 95-100℃ | 5-6 | 45秒 | 50秒 | 1分鐘 | |
台灣烏龍 | 15-20% | 95-100℃ | 5-6 | 45秒 | 40秒 | 1分鐘 | |
紅茶 | 祁門紅茶 | 10-15% | 100℃ | 6-7 | 1分鐘 | 1分鐘 | 1.5分鐘 |
黑茶 | 普洱 | 15-20% | 100℃ | 6-7 | 1.5分鐘 | 1分鐘 | 1.5分鐘 |
花茶 | 香片 | 10-15% | 90℃ | 4-5 | 1.5分鐘 | 1分鐘 | 1.5分鐘 |
工藝花茶 | 1粒 | 95-100℃ | 5 | 1.5分鐘 | 1分鐘 | 1.5分鐘 | |
日本茶 | 綠茶 | 10% | 80-85℃ | 3-4 | 1分鐘 | 1分鐘 | 1分鐘 |
英國茶 | 錫蘭茶 | 10% | 100℃ | 6-7 | 1.5分鐘 | 1分鐘 | 1.5分鐘 |
🍵 林奇苑茶行
香港老字號茶莊
自1955年的選茶製茶經驗
憑著「求品質,講口碑」的宗旨,嚴格挑選茶葉,以高質量之茶葉供應於各界人仕。
✈ 接受香港及全球訂單
查詢熱線 / WhatsApp
+852 2543 7154