| Tea Type | Tea Name | Tea Amount to Teapot Ratio | Temp. | Number of Infusion | Initial Infusion Time | 2nd Infusion Time | 3rd Infusion Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Tea | Lung Ching | 10% | 85-90℃ | 3-4 | 1 min. | 30 sec. | 1 min. |
| Bi Luo Chun | 10% | 80-85℃ | 3-4 | 1 min. | 30 sec. | 1 min. | |
| White Tea | White Peony | 35% | 95℃ | 5 | 1 min. | 50 sec. | 1.5 min. |
| Shou Mei | 35% | 95℃ | 5 | 1 min. | 50 sec. | 1.5 min. | |
| Yellow Tea | Jun Shan Silver Needle | 25-35% | 95℃ | 4-5 | 1 min. | 50 sec. | 1.5 min. |
| Oolong Tea | Shui Xian | 25-30% | 95-100℃ | 7 | 1 min. | 50 sec. | 1 min. |
| Tie Guan Yin | 25-30% | 95-100℃ | 7-8 | 1 min. | 50 sec. | 1 min. | |
| Oolong | 25-30% | 95-100℃ | 5-6 | 45 sec. | 50 sec. | 1 min. | |
| Taiwan Oolong | 15-20% | 95-100℃ | 5-6 | 45 sec. | 40 sec. | 1 min. | |
| Red Tea | Keemun Red Tea | 10-15% | 100℃ | 6-7 | 1 min. | 1 min. | 1.5 min. |
| Black Tea | Pu Erh | 15-20% | 100℃ | 6-7 | 1.5 min. | 1 min. | 1.5 min. |
| Floral Tea | Jasmine | 10-15% | 90℃ | 4-5 | 1.5 min. | 1 min. | 1.5 min. |
| Handcrafted/ Artisan Floral Tea | 1 piece | 95-100℃ | 5 | 1.5 min. | 1 min. | 1.5 min. | |
| Japanese Tea | Green Tea | 10% | 80-85℃ | 3-4 | 1 min. | 1 min. | 1 min. |
| English Tea | Sri Lankan | 10% | 100℃ | 6-7 | 1.5 min. | 1 min. | 1.5 min. |

