種類 | 茶名 | 茶葉入りの量 (急須容量によって) | 水溫 | 淹れ次数 | 淹れ時間 (一回目) | 淹れ時間 (二回目) | 淹れ時間 (三回目) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綠茶 | 龍井 | 10% | 85-90℃ | 3-4 | 1分鐘 | 30秒 | 1分鐘 |
碧螺春 | 10% | 80-85℃ | 3-4 | 1分鐘 | 30秒 | 1分鐘 | |
白茶 | 白牡丹 | 35% | 95℃ | 5 | 1分鐘 | 50秒 | 1.5分鐘 |
壽眉 | 35% | 95℃ | 5 | 1分鐘 | 50秒 | 1.5分鐘 | |
黃茶 | 君山銀針 | 25-35% | 95℃ | 4-5 | 1分鐘 | 50秒 | 1.5分鐘 |
青茶 | 單叢水仙 | 25-30% | 95-100℃ | 7 | 1分鐘 | 50秒 | 1分鐘 |
鐵觀音 | 25-30% | 95-100℃ | 7-8 | 1分鐘 | 50秒 | 1分鐘 | |
烏龍 | 25-30% | 95-100℃ | 5-6 | 45秒 | 50秒 | 1分鐘 | |
台灣烏龍 | 15-20% | 95-100℃ | 5-6 | 45秒 | 40秒 | 1分鐘 | |
紅茶 | 祁門紅茶 | 10-15% | 100℃ | 6-7 | 1分鐘 | 1分鐘 | 1.5分鐘 |
黑茶 | 普洱 | 15-20% | 100℃ | 6-7 | 1.5分鐘 | 1分鐘 | 1.5分鐘 |
花茶 | 香片 | 10-15% | 90℃ | 4-5 | 1.5分鐘 | 1分鐘 | 1.5分鐘 |
工藝花茶 | 1粒 | 95-100℃ | 5 | 1.5分鐘 | 1分鐘 | 1.5分鐘 | |
日本茶 | 綠茶 | 10% | 80-85℃ | 3-4 | 1分鐘 | 1分鐘 | 1分鐘 |
英國茶 | 錫蘭茶 | 10% | 100℃ | 6-7 | 1.5分鐘 | 1分鐘 | 1.5分鐘 |
🍵 林奇苑茶行
香港老舗茶屋
1955年からの選茶と製茶の経験
「品質追求、評判重視」の理念を掲げ、細心にお茶を選別し、高品質のお茶をお客様に提供しております。
✈ 香港と国際のご注文を承っております
オンラインショップ
https://lkytea.com/
お問い合わせ / WhatsApp
[email protected]
+852 2543 7154