種類 | 茶名 | 茶葉入りの量 (急須容量によって) | 水溫 | 淹れ次数 | 淹れ時間 (一回目) | 淹れ時間 (二回目) | 淹れ時間 (三回目) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綠茶 | 龍井 | 10% | 85-90°C | 3-4 | 1分鐘 | 30秒 | 1分鐘 |
碧螺春 | 10% | 80-85°C | 3-4 | 1分鐘 | 30秒 | 1分鐘 | |
白茶 | 白牡丹 | 35% | 95°C | 5 | 1分鐘 | 50秒 | 1.5分鐘 |
壽眉 | 35% | 95°C | 5 | 1分鐘 | 50秒 | 1.5分鐘 | |
黃茶 | 君山銀針 | 25-35% | 95°C | 4-5 | 1分鐘 | 50秒 | 1.5分鐘 |
青茶 | 單叢水仙 | 25-30% | 95-100°C | 7 | 1分鐘 | 50秒 | 1分鐘 |
鐵觀音 | 25-30% | 95-100°C | 7-8 | 1分鐘 | 50秒 | 1分鐘 | |
烏龍 | 25-30% | 95-100°C | 5-6 | 45秒 | 50秒 | 1分鐘 | |
台灣烏龍 | 15-20% | 95-100°C | 5-6 | 45秒 | 40秒 | 1分鐘 | |
紅茶 | 祁門紅茶 | 10-15% | 100°C | 6-7 | 1分鐘 | 1分鐘 | 1.5分鐘 |
黑茶 | 普洱 | 15-20% | 100°C | 6-7 | 1.5分鐘 | 1分鐘 | 1.5分鐘 |
花茶 | 香片 | 10-15% | 90°C | 4-5 | 1.5分鐘 | 1分鐘 | 1.5分鐘 |
工藝花茶 | 1粒 | 95-100°C | 5 | 1.5分鐘 | 1分鐘 | 1.5分鐘 | |
日本茶 | 綠茶 | 10% | 80-85°C | 3-4 | 1分鐘 | 1分鐘 | 1分鐘 |
英國茶 | 錫蘭茶 | 10% | 100°C | 6-7 | 1.5分鐘 | 1分鐘 | 1.5分鐘 |
